行政書士ピース法務事務所では、お客様に安心・信頼してご依頼いただけるよう「明朗会計」を徹底しております。ご契約前にお見積書を作成し、ご納得いただいた上で着手いたします。事前の合意なしに追加料金が発生することは一切ございません。
1. ビザ・在留資格・国際業務
| 業務内容 | 当事務所 報酬額 | 法定費用・実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 配偶者ビザ(海外からの呼び寄せ) | 88,000円〜 | なし | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 配偶者ビザ(国内での変更) | 88,000円〜 | 4,000円 | 入管手数料(印紙代)別途 |
| 配偶者ビザ(在留期間更新) | 44,000円〜 | 4,000円 | 通常の期間延長手続き |
| 就労ビザ(海外からの呼び寄せ) | 88,000円〜 | なし | 技術・人文知識・国際業務など |
| 就労ビザ(留学生からの切り替え等) | 88,000円〜 | 4,000円 | 在留資格変更許可申請 |
| 就労ビザ(更新・転職あり) | 88,000円〜 | 4,000円 | 職務内容の再審査を伴う場合 |
| 就労ビザ(更新・転職なし) | 44,000円〜 | 4,000円 | 通常の期間延長手続き |
| 永住許可申請(会社員・一般) | 110,000円〜 | 8,000円 | ご家族1名追加につき +44,000円 |
| 永住許可申請(会社役員・事業主) | 132,000円〜 | 8,000円 | 経営状況・決算書の確認等を含む |
| 帰化申請(会社員・一般) | 143,000円〜 | 実費別途 | 法務局面接同行:1回15,000円 |
| 帰化申請(会社役員・事業主) | 165,000円〜 | 実費別途 | 複雑な書類収集・精査を含む |
2. 建設業関連の許認可・登録
| 業務内容 | 当事務所 報酬額 | 法定費用 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 新規(一般・知事) | 165,000円〜 | 90,000円 | 255,000円〜 |
| 建設業許可 更新(一般・知事) | 88,000円〜 | 50,000円 | 138,000円〜 |
| 決算変更届(毎年提出) | 50,000円〜 | なし | 50,000円〜 |
| 各種変更届(役員・本店等) | 30,000円〜 | なし | 30,000円〜 |
| 電気工事業登録(新規) | 45,000円〜 | 22,000円 | 67,000円〜 |
| 解体工事業登録(新規) | 55,000円〜 | 33,000円 | 88,000円〜 |
3. 法人設立・各種営業許認可
| 業務内容 | 当事務所 報酬額 | 法定費用・備考 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立サポート | 50,000円〜 | 法定費用約20万円が別途かかります |
| 合同会社(LLC)の設立サポート | 50,000円〜 | 法定費用約6万円が別途かかります |
| 飲食店営業許可申請 | 60,000円〜 | 役所手数料約1.6万円別途(自治体毎) |
| 酒類販売業免許申請 | 120,000円〜 | 登録免許税30,000円〜別途 |
| 第一種動物取扱業(新規登録) | 77,000円〜 | ペットショップ、ブリーダー等(自治体実費別途) |
安心の「再申請・無料サポート保証」
万が一、当事務所で申請したビザや許認可が不許可となった場合、理由を徹底検証し、無料にて再申請を行います。(※虚偽申告等を除く)